La desigualdad social y la pobreza siguen siendo los principales desafíos de toda la región: según informes de la CEPAL, América Latina es la región más desigual del mundo. En total en América Latina, el 33% de la población vivió bajo la línea de la pobreza durante 2008, la cifra es el menor índice de pobreza que ha tenido la región desde hace varias décadas. Aunque apenas se ha reducido un 7,5 en comparación con la de 1980. Unos 180 millones de latinoamericanos vivieron debajo de la línea de la pobreza para ese año. Para el 2006 los tres países más desiguales, basándose en el Coeficiente de Gini, fueron: Bolivia (59,2); Haití(59,2)(2001) y Paraguay (59,8)(2003). Por su parte los más igualitarios fueron: Venezuela (41,0)(2009);Uruguay (45,2) y Ecuador (46,0).
A continuación una tabla con Indicadores de Pobreza, Calidad de Vida, Educación y Medio Ambiente
| País | Desigualdad de ingreso Coef. Gini (2009) | Desarrollo Humano IDH (2010) | Desempeño Ambiental EPI (2010) | Educación Índice (2007) | Calidad de vida índice (2005) | Expectativa de vida Años (2007) | Índice de pobreza extrema % población con menos de 2 dólares diarios (2009) |
| 50.0 | 0.775 (H) | 61.0 | 0.946 | 6.469 | 75.2 | 11.3 | |
| 58.2 | 0.643 (M) | 44.3 | 0.892 | 5.492 | 65.4 | 30.3 | |
| 55.0 | 0.699 (H) | 63.4 | 0.891 | 6.470 | 72.2 | 12.7 | |
| 52.0 | 0.783 (H) | 73.3 | 0.919 | 6.789 | 78.5 | 2.4 | |
| 58.5 | 0.689 (H) | 76.8 | 0.881 | 6.176 | 72.7 | 27.9 | |
| 47.2 | 0.725 (H) | 86.4 | 0.883 | 6.624 | 78.7 | 8.6 | |
| s/d | s/d | 78.1 | 0.993 | s/d | 78.5 | s/d | |
| 54.4 | 0.695 (H) | 69.3 | 0.866 | 6.272 | 75.0 | 12.8 | |
| 49.7 | 0.659 (M) | 69.1 | 0.794 | 6.164 | 71.3 | 20.5 | |
| 53.7 | 0.560 (M) | 54.0 | 0.723 | 5.321 | 70.1 | 24.3 | |
| 59.5 | 0.404 (B) | 39.5 | 0.588 | 4.090 | 61.0 | 72.1 | |
| 55.3 | 0.604 (M) | 49.9 | 0.806 | 5.250 | 72.0 | 29.7 | |
| 48.1 | 0.750(H) | 67.3 | 0.886 | 6.766 | 76.0 | 4.8 | |
| 52.3 | 0.565 (M) | 57.1 | 0.760 | 5.663 | 72.7 | 31.8 | |
| 54.9 | 0.755 (H) | 71.4 | 0.888 | 6.361 | 75..5 | 17.8 | |
| 53.2 | 0.640 (M) | 63.5 | 0.871 | 5.756 | 71.7 | 14.2 | |
| 49.6 | 0.723 (H) | 69.3 | 0.891 | 6.216 | 73.0 | 18.5 | |
| 50.0 | 0.663 (M) | 68.4 | 0.839 | 5.630 | 72.4 | 15.1 | |
| 46.2 | 0.765 (H) | 59.1 | 0.955 | 6.368 | 76.1 | 4.2 | |
| 43.4 | 0.696 (H) | 62.9 | 0.921 | 6.089 | 73.6 | 10.2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario